Data    Godzina Temp. wew. [°C] Temp. zew. [°C] Poziom syg. [dBm] Nap. zas. [V] Ciśnienie [hPa] Nat. światła [lux]
2026-11-09 12:38:17 8.3 5.4 -86.0 13.8 954.0 439.0
2026-11-09 12:32:05 7.5 5.4 -86.0 13.8 954.1 472.0
2026-11-09 12:25:54 7.0 5.4 -86.0 13.8 954.2 271.0
2026-11-09 12:19:42 7.0 5.5 -86.0 13.8 954.3 268.0
2026-11-09 12:13:35 7.2 5.3 -86.0 13.8 954.4 268.0
2026-11-09 12:07:24 7.7 5.1 -86.0 13.8 954.5 268.0
2026-11-09 12:01:13 8.4 5.3 -87.0 13.8 954.5 270.0
2026-11-09 11:48:54 11.2 5.1 -86.0 13.8 954.6 261.0
2026-11-09 11:42:45 13.9 6.0 -86.0 13.8 954.7 267.0
2026-11-09 11:36:37 17.2 5.8 -85.0 13.9 954.7 268.0
2026-11-09 11:30:27 18.8 6.2 -85.0 14.0 954.8 354.0
2026-11-09 11:24:17 19.5 6.3 -86.0 14.1 954.9 475.0
2026-11-09 11:18:06 19.9 6.1 -85.0 14.1 954.9 509.0
2026-11-09 11:11:57 19.9 5.6 -85.0 14.1 955.0 515.0
2026-11-09 11:05:45 19.3 5.1 -86.0 14.2 955.1 523.0
2026-11-09 10:59:35 18.5 5.0 -85.7 14.2 955.2 524.0
2026-11-09 10:53:24 17.6 4.2 -86.0 14.2 955.4 522.0
2026-11-09 10:47:14 17.0 7.0 -86.0 14.2 955.5 523.0
2026-11-09 10:41:02 17.0 8.9 -86.0 14.2 955.6 525.0
2026-11-09 10:34:50 16.1 7.3 -86.0 14.2 955.7 517.0
2026-11-09 10:28:39 14.2 7.3 -87.0 14.2 955.8 516.0
2026-11-09 10:22:26 11.7 4.8 -85.0 14.2 955.7 515.0
2026-11-09 10:16:13 8.6 3.2 -85.0 14.2 955.7 514.0
2026-11-09 10:10:04 5.7 0.0 -85.0 14.2 955.7 522.0
2026-11-09 10:03:52 3.3 -0.6 -85.3 14.2 955.9 975.0
2026-11-09 09:57:41 1.8 -1.0 -85.0 14.2 955.9 1043.0
2026-11-09 09:51:32 0.9 -1.3 -84.0 13.5 955.9 1040.0
2026-11-09 09:45:27 0.2 -1.6 -86.0 13.4 956.0 914.0
2026-11-09 09:39:20 -0.2 -1.9 -84.0 13.3 956.1 283.0
2026-11-09 09:33:17 -0.4 -2.0 -84.3 13.3 956.1 263.0
2026-11-09 09:27:08 -0.6 -2.3 -85.0 13.2 956.0 254.0
2026-11-09 09:20:59 -0.7 -2.7 -84.0 13.2 956.1 257.0
2026-11-09 09:14:50 -0.8 -3.0 -85.0 13.1 956.0 251.0
2026-11-09 09:02:37 -0.9 -3.5 -85.0 12.9 956.1 243.0
2026-11-09 08:56:33 -0.8 -3.8 -84.0 12.9 956.2 239.0
2026-11-09 08:50:27 -0.6 -4.0 -84.0 12.8 956.2 239.0
2026-11-09 08:44:22 -0.4 -4.4 -84.0 12.8 956.2 236.0
2026-11-09 08:38:15 -0.4 -4.7 -84.0 12.7 956.2 229.0
2026-11-09 08:32:06 -0.6 -5.0 -85.0 12.7 956.2 228.0
2026-11-09 08:25:59 -0.9 -5.2 -83.0 12.6 956.2 483.0
2026-11-09 08:19:52 -1.2 -5.4 -84.0 12.5 956.2 447.0
2026-11-09 08:13:49 -1.5 -5.5 -84.0 12.5 956.2 447.0
2026-11-09 08:07:39 -2.0 -5.7 -85.0 12.4 956.2 411.0
2026-11-09 08:01:31 -2.6 -5.8 -85.0 12.4 956.1 306.0
2026-11-09 07:55:22 -3.3 -4.7 -85.0 12.4 956.1 219.0
2026-11-09 07:43:09 -4.7 -3.8 -84.0 12.4 956.1 170.0
2026-11-09 07:37:02 -5.3 -5.3 -86.0 12.4 956.2 186.0
2026-11-09 07:30:55 -5.7 -6.7 -84.0 12.4 956.2 140.0
2026-11-09 07:18:45 -6.0 -7.7 -85.0 12.4 956.3 98.0
2026-11-09 07:12:38 -6.3 -7.8 -85.0 12.4 956.3 93.0
2026-11-09 07:00:25 -6.8 -8.0 -84.0 12.4 956.3 63.0
2026-11-09 06:54:18 -6.9 -8.1 -85.0 12.4 956.2 45.0
2026-11-09 06:48:09 -7.0 -8.2 -85.0 12.3 956.2 30.0
2026-11-09 06:42:07 -7.0 -8.1 -86.0 12.3 956.2 20.0
2026-11-09 06:36:02 -7.1 -8.1 -85.0 12.3 956.2 11.0
2026-11-09 06:29:55 -7.0 -8.1 -85.0 12.3 956.2 5.0
2026-11-09 06:23:48 -7.0 -8.1 -84.0 12.3 956.3 2.0
2026-11-09 06:17:41 -7.0 -8.1 -84.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 06:11:40 -6.9 -8.1 -85.0 12.3 956.2 0.0
2026-11-09 06:05:35 -6.9 -8.1 -84.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 05:59:31 -6.9 -8.2 -85.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 05:53:27 -6.9 -8.1 -84.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 05:47:20 -6.9 -8.2 -86.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 05:41:14 -6.9 -8.3 -84.3 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 05:35:11 -6.9 -8.3 -86.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 05:23:02 -6.9 -8.1 -85.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 05:16:57 -6.9 -8.1 -84.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 05:10:52 -6.9 -8.1 -85.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 05:04:50 -6.9 -8.1 -84.0 12.3 956.4 0.0
2026-11-09 04:58:46 -6.9 -8.0 -85.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 04:52:39 -6.9 -8.1 -84.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 04:46:32 -6.9 -8.3 -84.0 12.3 956.3 0.0
2026-11-09 04:40:28 -6.9 -8.1 -85.0 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 04:34:20 -6.9 -8.1 -84.0 12.3 956.5 0.0
2026-11-09 04:28:11 -6.8 -8.0 -86.0 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 04:22:03 -6.9 -8.1 -85.0 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 04:15:56 -6.8 -8.2 -86.0 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 04:09:48 -6.8 -8.1 -84.7 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 03:57:39 -6.7 -7.9 -84.0 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 03:51:32 -6.7 -7.8 -84.0 12.4 956.3 0.0
2026-11-09 03:45:27 -6.7 -7.7 -84.0 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 03:39:21 -6.7 -7.8 -84.0 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 03:33:17 -6.6 -7.8 -84.0 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 03:27:11 -6.6 -7.8 -85.0 12.4 956.4 0.0
2026-11-09 03:21:07 -6.5 -7.8 -84.0 12.4 956.5 0.0
2026-11-09 03:14:59 -6.5 -7.8 -84.0 12.4 956.5 0.0
2026-11-09 03:08:57 -6.5 -7.6 -86.0 12.4 956.5 0.0
2026-11-09 03:02:51 -6.6 -7.7 -85.0 12.4 956.5 0.0
2026-11-09 02:56:47 -6.5 -7.9 -85.0 12.4 956.5 0.0
2026-11-09 02:50:38 -6.5 -7.8 -84.0 12.4 956.5 0.0
2026-11-09 02:44:34 -6.4 -7.8 -87.0 12.4 956.5 0.0
2026-11-09 02:38:27 -6.4 -7.7 -84.0 12.4 956.5 0.0
2026-11-09 02:26:14 -6.4 -7.6 -84.0 12.4 956.6 0.0
2026-11-09 02:20:05 -6.4 -7.5 -84.0 12.4 956.6 0.0
2026-11-09 02:13:58 -6.4 -7.6 -84.0 12.4 956.6 0.0
2026-11-09 02:01:48 -6.3 -7.4 -85.0 12.4 956.8 0.0
2026-11-09 01:55:43 -6.3 -7.3 -85.0 12.4 956.8 0.0
2026-11-09 01:43:35 -6.3 -7.2 -84.0 12.4 956.8 0.0
2026-11-09 01:37:28 -6.2 -7.2 -84.0 12.4 956.9 0.0
2026-11-09 01:31:22 -6.2 -7.4 -84.0 12.4 956.8 0.0
2026-11-09 01:25:15 -6.2 -7.1 -84.0 12.4 956.9 0.0
2026-11-09 01:19:09 -6.2 -6.9 -84.0 12.5 957.0 0.0
2026-11-09 01:13:05 -6.1 -6.9 -84.0 12.5 956.9 0.0
2026-11-09 01:07:01 -6.1 -6.9 -85.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-09 01:00:54 -6.1 -7.0 -84.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-09 00:54:50 -6.1 -6.8 -85.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-09 00:48:43 -6.0 -6.8 -85.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-09 00:42:38 -6.0 -6.7 -86.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-09 00:36:33 -6.0 -6.7 -85.0 12.5 956.7 0.0
2026-11-09 00:30:24 -5.9 -6.8 -84.0 12.5 956.7 0.0
2026-11-09 00:24:16 -5.9 -6.7 -85.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-09 00:18:11 -5.8 -6.6 -85.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-09 00:12:07 -5.8 -6.4 -84.0 12.5 956.9 0.0
2026-11-09 00:05:59 -5.8 -6.5 -84.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 23:59:52 -5.8 -6.3 -84.0 12.5 956.9 0.0
2026-11-08 23:53:47 -5.8 -6.4 -85.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 23:47:38 -5.8 -6.6 -87.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 23:41:30 -5.7 -6.7 -84.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 23:35:23 -5.6 -6.7 -85.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 23:29:18 -5.5 -6.4 -84.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 23:23:12 -5.5 -6.3 -84.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 23:17:07 -5.4 -6.2 -85.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 23:11:00 -5.3 -6.2 -84.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 23:04:53 -5.3 -6.0 -85.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 22:58:46 -5.3 -6.1 -84.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 22:46:33 -5.4 -5.8 -84.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 22:40:28 -5.4 -5.8 -84.7 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 22:34:18 -5.4 -5.8 -84.0 12.5 956.8 0.0
2026-11-08 22:28:11 -5.3 -5.7 -84.0 12.5 956.9 0.0
2026-11-08 22:22:04 -5.2 -5.7 -85.0 12.6 956.9 0.0
2026-11-08 22:15:57 -5.2 -5.5 -85.0 12.6 956.9 0.0
2026-11-08 22:09:49 -5.1 -5.3 -85.0 12.6 956.9 0.0
2026-11-08 22:03:45 -5.0 -5.2 -85.0 12.6 956.9 0.0
2026-11-08 21:57:41 -5.0 -5.3 -85.0 12.6 956.9 0.0
2026-11-08 21:51:34 -5.0 -5.3 -85.0 12.6 956.9 0.0
2026-11-08 21:27:14 -4.7 -4.9 -84.0 12.6 956.9 0.0
2026-11-08 21:21:09 -4.6 -4.9 -84.0 12.6 956.9 0.0
2026-11-08 21:08:54 -4.5 -4.8 -84.0 12.6 957.0 0.0
2026-11-08 21:02:49 -4.5 -4.6 -84.0 12.6 957.0 0.0
2026-11-08 20:56:41 -4.4 -4.7 -84.0 12.6 956.9 0.0
2026-11-08 20:50:32 -4.3 -4.4 -86.0 12.6 957.0 0.0
2026-11-08 20:44:23 -4.2 -4.3 -84.0 12.6 957.0 0.0
2026-11-08 20:38:19 -4.2 -4.3 -84.0 12.6 957.0 0.0
2026-11-08 20:32:10 -4.1 -4.1 -84.0 12.6 957.0 0.0
2026-11-08 20:26:03 -4.0 -3.8 -84.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 20:19:52 -4.0 -3.8 -85.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 20:13:47 -3.9 -3.9 -84.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 20:07:41 -3.8 -3.9 -85.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 20:01:36 -3.8 -3.8 -84.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 19:55:27 -3.9 -3.6 -85.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 19:49:21 -3.8 -3.6 -85.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 19:43:12 -3.8 -3.6 -84.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 19:37:03 -3.7 -3.5 -84.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 19:12:36 -3.3 -3.2 -84.0 12.6 957.1 0.0
2026-11-08 19:00:24 -3.1 -3.0 -85.0 12.7 956.9 0.0
2026-11-08 18:54:19 -3.0 -3.4 -84.0 12.7 956.9 0.0
2026-11-08 18:48:13 -2.9 -3.1 -85.0 12.7 956.8 0.0
2026-11-08 18:42:05 -2.8 -2.9 -85.0 12.7 956.8 0.0
2026-11-08 18:35:58 -2.8 -2.7 -84.0 12.7 956.8 0.0
2026-11-08 18:29:55 -2.7 -2.7 -85.0 12.7 956.9 0.0
2026-11-08 18:23:47 -2.7 -2.8 -85.0 12.7 956.9 0.0
2026-11-08 18:17:41 -2.5 -2.6 -84.3 12.7 956.8 0.0
2026-11-08 18:11:30 -2.4 -2.6 -85.0 12.7 956.9 0.0
2026-11-08 18:05:22 -2.3 -2.4 -84.0 12.7 956.8 0.0
2026-11-08 17:59:15 -2.2 -2.3 -84.0 12.7 956.9 0.0
2026-11-08 17:53:09 -2.1 -2.2 -85.0 12.7 956.9 0.0
2026-11-08 17:47:01 -1.9 -2.1 -87.0 12.7 956.8 0.0
2026-11-08 17:40:53 -1.7 -2.0 -85.0 12.7 956.7 0.0
2026-11-08 17:34:43 -1.4 -2.1 -85.0 12.7 956.7 0.0
2026-11-08 17:28:39 -1.2 -1.8 -85.0 12.7 956.7 0.0
2026-11-08 17:22:32 -1.1 -1.7 -85.0 12.8 956.6 0.0
2026-11-08 17:16:26 -0.9 -1.0 -85.0 12.8 956.6 0.0
2026-11-08 17:10:17 -0.7 -0.4 -85.3 12.8 956.6 0.0
2026-11-08 17:04:08 -0.5 -0.3 -85.0 12.8 956.6 0.0
2026-11-08 16:58:02 -0.3 -0.1 -85.0 12.8 956.6 0.0
2026-11-08 16:51:53 -0.1 0.0 -85.0 12.8 956.5 0.0
2026-11-08 16:45:45 0.2 0.4 -85.0 12.8 956.5 0.0
2026-11-08 16:39:36 0.5 0.8 -85.0 12.9 956.4 0.0
2026-11-08 16:33:27 0.8 1.1 -85.0 12.9 956.4 0.0
2026-11-08 16:27:16 1.1 1.6 -86.7 12.9 956.4 1.0
2026-11-08 16:21:06 1.5 1.6 -85.0 13.0 956.3 4.0
2026-11-08 16:14:57 2.0 1.7 -85.3 13.0 956.3 10.0
2026-11-08 16:08:47 2.3 2.2 -85.0 13.1 956.3 18.0
2026-11-08 16:02:40 2.7 2.9 -85.7 13.2 956.2 29.0
2026-11-08 15:56:31 3.1 3.4 -85.0 13.2 956.3 44.0
2026-11-08 15:44:19 4.0 4.4 -85.0 13.3 956.2 72.0
2026-11-08 15:38:11 4.4 4.9 -86.0 13.3 956.2 83.0
2026-11-08 15:32:07 4.9 5.2 -85.0 13.3 956.1 91.0
2026-11-08 15:26:01 5.3 5.4 -85.0 13.4 956.1 110.0
2026-11-08 15:19:55 5.8 5.6 -86.0 13.4 956.1 120.0
2026-11-08 15:13:47 6.3 5.7 -86.0 13.5 956.2 129.0
2026-11-08 15:07:38 6.9 5.9 -86.0 13.5 956.2 135.0
2026-11-08 15:01:30 7.6 6.0 -86.0 13.6 956.1 141.0
2026-11-08 14:55:24 8.5 6.0 -86.0 13.6 956.1 146.0
2026-11-08 14:49:14 9.5 6.3 -86.0 13.6 956.1 151.0
2026-11-08 14:43:08 10.8 6.5 -86.0 13.6 956.1 158.0
2026-11-08 14:37:00 12.6 6.5 -86.0 13.7 956.1 160.0
2026-11-08 14:30:54 15.2 6.7 -85.7 13.8 956.1 163.0
2026-11-08 14:24:46 18.1 6.7 -86.0 13.9 956.1 185.0
2026-11-08 14:18:39 19.7 6.9 -86.0 14.0 956.2 201.0
2026-11-08 14:12:28 20.6 7.0 -86.0 14.1 956.2 269.0
2026-11-08 14:06:21 21.2 7.0 -86.0 14.1 956.3 280.0
2026-11-08 14:00:11 21.6 7.0 -87.0 14.1 956.3 291.0
2026-11-08 13:54:01 22.0 7.0 -87.0 14.1 956.3 301.0
2026-11-08 13:47:52 22.3 6.8 -88.0 14.1 956.3 311.0
2026-11-08 13:41:40 22.6 6.7 -87.0 14.1 956.5 321.0
2026-11-08 13:35:33 22.7 6.5 -87.0 13.8 956.5 330.0
2026-11-08 13:29:22 22.7 6.4 -86.0 13.8 956.5 340.0
2026-11-08 13:23:11 22.4 6.3 -86.3 13.8 956.6 349.0
2026-11-08 13:16:58 21.6 6.1 -87.0 13.7 956.6 359.0
2026-11-08 13:10:46 20.2 6.0 -87.0 13.7 956.7 369.0
2026-11-08 13:04:32 18.1 5.8 -87.0 13.7 956.7 377.0
2026-11-08 12:58:18 15.0 5.6 -87.0 13.7 956.7 391.0
2026-11-08 12:52:09 11.7 5.3 -85.0 13.6 956.7 403.0
2026-11-08 12:45:58 9.6 5.3 -86.0 13.6 956.8 410.0
2026-11-08 12:39:46 8.3 5.2 -86.0 13.6 956.9 411.0
2026-11-08 12:33:32 7.2 5.1 -86.0 13.6 956.9 436.0
2026-11-08 12:27:23 6.6 4.9 -88.0 13.6 957.0 214.0
2026-11-08 12:21:12 6.6 4.7 -87.0 13.6 957.0 212.0
2026-11-08 12:15:01 6.9 4.9 -87.0 13.6 957.1 214.0
2026-11-08 12:08:53 7.5 5.0 -88.0 13.7 957.0 211.0
2026-11-08 12:02:45 8.4 4.9 -86.0 13.7 957.1 212.0
2026-11-08 11:56:39 9.7 5.2 -86.0 13.7 957.1 211.0
2026-11-08 11:50:33 11.8 5.5 -85.0 13.8 957.2 220.0
2026-11-08 11:44:24 14.8 5.3 -86.0 13.8 957.2 226.0
2026-11-08 11:32:08 20.1 6.1 -88.0 13.9 957.4 456.0
2026-11-08 11:25:59 21.0 6.0 -86.0 14.0 957.5 485.0
2026-11-08 11:19:49 21.8 5.5 -88.0 14.2 957.5 489.0
2026-11-08 11:13:37 22.1 4.5 -86.0 14.1 957.6 494.0
2026-11-08 11:07:31 21.8 5.3 -85.7 14.1 957.6 509.0
2026-11-08 11:01:23 21.1 4.9 -86.0 14.1 957.7 519.0
2026-11-08 10:55:15 20.3 4.0 -86.0 14.2 957.8 516.0
2026-11-08 10:49:07 19.3 4.8 -87.0 14.2 958.0 511.0
2026-11-08 10:42:57 18.1 6.2 -87.0 14.2 958.1 520.0
2026-11-08 10:36:46 16.7 6.9 -86.0 14.2 958.1 514.0
2026-11-08 10:30:36 15.0 4.3 -87.0 14.2 958.2 509.0
2026-11-08 10:24:27 12.7 4.1 -87.0 14.2 958.2 512.0
2026-11-08 10:18:16 9.8 3.6 -86.0 14.2 958.2 502.0
2026-11-08 10:12:02 6.7 -0.5 -85.0 14.2 958.3 546.0
2026-11-08 10:05:50 3.9 -1.0 -86.0 14.2 958.3 1012.0
2026-11-08 09:59:39 1.9 -1.6 -85.0 14.1 958.5 1100.0
2026-11-08 09:47:20 -0.2 -2.4 -84.0 13.3 958.5 1047.0
2026-11-08 09:41:10 -0.7 -2.8 -84.0 13.3 958.5 269.0
2026-11-08 09:35:03 -0.9 -3.0 -87.0 13.3 958.6 256.0
2026-11-08 09:28:55 -1.1 -3.3 -85.0 13.2 958.6 251.0
2026-11-08 09:22:52 -1.2 -3.6 -84.0 13.1 958.5 245.0
2026-11-08 09:16:47 -1.3 -4.0 -85.0 13.1 958.5 248.0
2026-11-08 09:10:42 -1.3 -4.2 -84.0 13.0 958.6 249.0
2026-11-08 09:04:37 -1.2 -4.5 -84.0 12.9 958.6 244.0
2026-11-08 08:58:28 -1.0 -4.8 -85.0 12.9 958.6 247.0
2026-11-08 08:52:23 -0.8 -5.1 -85.0 12.8 958.6 244.0
2026-11-08 08:46:16 -0.5 -5.3 -85.0 12.7 958.6 246.0
2026-11-08 08:40:08 -0.5 -5.4 -84.0 12.7 958.6 250.0
2026-11-08 08:33:58 -0.7 -5.6 -84.0 12.6 958.5 259.0
2026-11-08 08:27:55 -0.9 -5.7 -85.0 12.5 958.6 506.0
2026-11-08 08:21:46 -1.2 -5.8 -84.0 12.4 958.5 518.0
2026-11-08 08:15:39 -1.6 -6.0 -84.0 12.4 958.4 470.0
2026-11-08 08:09:32 -2.1 -6.1 -84.0 12.4 958.4 419.0
2026-11-08 08:03:22 -2.7 -6.1 -84.0 12.4 958.4 330.0
2026-11-08 07:57:14 -3.4 -5.0 -83.0 12.4 958.4 260.0
2026-11-08 07:51:11 -4.1 -4.5 -85.0 12.4 958.5 190.0
2026-11-08 07:45:01 -4.7 -4.9 -86.0 12.4 958.5 179.0
2026-11-08 07:38:54 -5.4 -5.3 -84.0 12.4 958.5 175.0
2026-11-08 07:32:46 -5.9 -6.7 -84.0 12.4 958.6 170.0
2026-11-08 07:26:37 -6.2 -8.1 -84.0 12.4 958.5 144.0
2026-11-08 07:20:30 -6.5 -8.3 -85.0 12.4 958.6 119.0
2026-11-08 07:14:22 -6.8 -8.4 -83.3 12.4 958.7 108.0
2026-11-08 07:08:18 -7.1 -8.5 -83.0 12.4 958.8 88.0
2026-11-08 07:02:13 -7.3 -8.8 -84.0 12.4 958.7 72.0
2026-11-08 06:56:08 -7.5 -9.0 -84.0 12.4 958.7 57.0
2026-11-08 06:50:02 -7.5 -8.9 -85.3 12.4 958.7 40.0
2026-11-08 06:43:54 -7.5 -9.0 -85.0 12.4 958.7 26.0
2026-11-08 06:37:46 -7.5 -8.9 -84.0 12.4 958.7 15.0
2026-11-08 06:31:38 -7.6 -8.8 -83.0 12.4 958.6 9.0
2026-11-08 06:25:31 -7.6 -8.7 -85.0 12.4 958.6 4.0
2026-11-08 06:19:24 -7.6 -9.1 -84.0 12.4 958.5 1.0
2026-11-08 06:13:16 -7.6 -9.1 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 06:07:14 -7.6 -8.9 -83.0 12.4 958.6 0.0
2026-11-08 06:01:08 -7.5 -8.8 -83.0 12.4 958.6 0.0
2026-11-08 05:55:03 -7.4 -8.7 -84.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 05:49:01 -7.4 -8.7 -83.0 12.4 958.6 0.0
2026-11-08 05:42:52 -7.4 -8.5 -84.0 12.4 958.6 0.0
2026-11-08 05:36:47 -7.4 -8.5 -85.0 12.4 958.6 0.0
2026-11-08 05:30:40 -7.3 -8.6 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 05:24:36 -7.3 -8.4 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 05:18:29 -7.3 -8.5 -84.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 05:12:20 -7.2 -8.3 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 05:06:13 -7.2 -8.3 -84.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 05:00:06 -7.1 -8.3 -84.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 04:47:57 -7.1 -8.1 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 04:41:51 -7.1 -8.1 -84.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 04:35:44 -7.1 -8.0 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 04:29:39 -7.1 -8.1 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 04:23:37 -7.1 -8.3 -83.0 12.4 958.4 0.0
2026-11-08 04:17:30 -7.0 -8.1 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 04:11:25 -7.0 -7.9 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 04:05:20 -7.0 -8.0 -84.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 03:59:13 -7.0 -8.2 -84.0 12.4 958.6 0.0
2026-11-08 03:53:09 -6.9 -8.1 -83.0 12.4 958.6 0.0
2026-11-08 03:47:04 -6.9 -8.1 -84.0 12.4 958.7 0.0
2026-11-08 03:40:57 -6.8 -8.1 -83.0 12.4 958.6 0.0
2026-11-08 03:34:48 -6.7 -8.0 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 03:28:45 -6.6 -7.8 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 03:22:43 -6.6 -7.8 -83.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 03:16:39 -6.6 -7.7 -84.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 03:10:32 -6.6 -7.7 -84.0 12.4 958.5 0.0
2026-11-08 03:04:28 -6.5 -7.8 -86.0 12.4 958.6 0.0
2026-11-08 02:58:21 -6.5 -7.7 -83.0 12.4 958.7 0.0
2026-11-08 02:52:17 -6.4 -7.6 -86.0 12.4 958.7 0.0
2026-11-08 02:46:10 -6.4 -7.5 -85.0 12.4 958.7 0.0
2026-11-08 02:40:03 -6.3 -7.4 -83.0 12.4 958.7 0.0
2026-11-08 02:33:59 -6.3 -7.4 -83.0 12.5 958.7 0.0
2026-11-08 02:27:51 -6.3 -7.3 -83.0 12.5 958.7 0.0
2026-11-08 02:21:47 -6.3 -7.3 -83.0 12.5 958.7 0.0
2026-11-08 02:15:43 -6.2 -7.4 -83.0 12.5 958.7 0.0
2026-11-08 02:09:37 -6.2 -7.3 -83.0 12.5 958.7 0.0
2026-11-08 01:57:24 -6.2 -7.3 -84.0 12.5 958.8 0.0
2026-11-08 01:51:19 -6.2 -7.3 -84.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 01:45:12 -6.1 -7.0 -83.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 01:39:04 -6.0 -6.8 -83.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 01:32:58 -5.9 -6.8 -83.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 01:26:54 -5.9 -6.7 -83.7 12.5 959.0 0.0
2026-11-08 01:20:46 -5.8 -6.7 -83.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 01:14:42 -5.7 -6.5 -83.0 12.5 958.8 0.0
2026-11-08 01:08:40 -5.7 -6.6 -84.0 12.5 958.7 0.0
2026-11-08 01:02:33 -5.7 -6.5 -85.0 12.5 958.8 0.0
2026-11-08 00:56:27 -5.7 -6.6 -83.0 12.5 958.8 0.0
2026-11-08 00:50:20 -5.6 -6.6 -83.0 12.5 958.8 0.0
2026-11-08 00:44:15 -5.6 -6.4 -83.0 12.5 958.8 0.0
2026-11-08 00:38:13 -5.6 -6.3 -84.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 00:32:08 -5.6 -6.3 -84.0 12.5 958.8 0.0
2026-11-08 00:26:02 -5.6 -6.5 -83.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 00:19:58 -5.6 -6.2 -84.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 00:13:53 -5.6 -6.2 -83.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 00:07:45 -5.5 -6.4 -84.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-08 00:01:40 -5.5 -6.4 -83.0 12.5 959.0 0.0
2026-11-07 23:55:35 -5.4 -6.3 -84.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-07 23:49:26 -5.4 -6.2 -83.3 12.5 959.0 0.0
2026-11-07 23:43:22 -5.3 -5.9 -84.0 12.5 959.0 0.0
2026-11-07 23:37:15 -5.3 -5.9 -84.0 12.5 959.0 0.0
2026-11-07 23:31:07 -5.2 -6.0 -83.0 12.5 959.0 0.0
2026-11-07 23:25:00 -5.1 -5.9 -83.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-07 23:18:52 -5.0 -5.8 -84.0 12.5 958.9 0.0
2026-11-07 23:12:44 -5.0 -5.7 -85.0 12.5 958.8 0.0
2026-11-07 23:06:36 -5.0 -5.7 -83.0 12.6 958.8 0.0
2026-11-07 23:00:29 -4.9 -5.5 -85.0 12.5 958.8 0.0
2026-11-07 22:54:22 -4.9 -5.4 -83.3 12.6 958.8 0.0
2026-11-07 22:48:17 -4.8 -5.4 -84.0 12.6 958.9 0.0
2026-11-07 22:42:10 -4.7 -5.5 -85.0 12.6 958.8 0.0
2026-11-07 22:36:05 -4.5 -5.2 -83.0 12.6 958.8 0.0
2026-11-07 22:29:55 -4.5 -4.9 -83.3 12.6 958.8 0.0
2026-11-07 22:23:50 -4.5 -4.9 -85.0 12.6 958.9 0.0
